Hall of Fame
2013
Marathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Oliver Sebrantke | 2:57:15 | 1. | Astrid Staubach | 3:24:37 | |
2. | Timo Habedank | 3:08:56 | 2. | Bianca Stanienda | 3:26:51 | |
3. | Edwin Lahm | 3:15:02 | 3. | Ute Deters | 3:51:43 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Robin Dörrie | 1:22:32 | 1. | Verena Schlemeier | 1:40:30 | |
2. | Felix Nielsen | 1:26:11 | 2. | Anita Ehrhardt | 1:43:58 | |
3. | Philipp Matzke | 1:26:50 | 3. | Anke Fuhrmann | 1:54:29 |
2014 Marathon |
Männer | Frauen | |||||
1. | René Jäger | 2:50:59 | 1. | Hannelore Lyda | 3:49:40 | |
2. | Marcel Krieghoff | 2:53:39 | 2. | Ines Roessler | 3:53:27 | |
3. | Timo Habedank | 2:58:53 | 3. | Silvia Reichelt | 3:55:45 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Robin Dörrie | 1:20:53 | 1. | Karolin Waschkies | 1:40:36 | |
2. | Christian Haupt | 1:22:19 | 2. | Tanya Szech | 1:42:36 | |
3. | Jan Rutsch | 1:23:59 | 3. | Sabrina Jaeger | 1:42:40 |
2015
Marathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Markus Kuhnau | 2:56:54 | 1. | Bianca Stanienda | 3:27:07 | |
2. | Sebastian Radecker | 2:57:16 | 2. | Nicole Röthe | 3:50:03 | |
3. | Stefan Sutmöller | 3:06:51 | 3. | Ines Roessler | 3:51:46 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Florian Reichert | 1:14:35 | 1. | Sabrina Jaeger | 1:35:57 | |
2. | Stefan Leunig | 1:20:00 | 2. | Elena Marie Loschan | 1:40:23 | |
3. | Timo Kuhlmann | 1:21:42 | 3. | Karolin Waschkies | 1:40:35 |
2016
Marathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Sebastian Radecker | 2:55:02 | 1. | Bianca Stanienda | 3:36:42 | |
2. | Christian Neumann | 2:56:35 | 2. | Lena Pesteike | 3:38:51 | |
3. | Andreas Radecker | 3:16:57 | 3. | Corinna Maaß | 3:40:32 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Stefan Sutmöller | 1:23:22 | 1. | Sabrina Jaeger | 1:34:51 | |
2. | Jan Sievers | 1:25:32 | 2. | Verena Schlemeier | 1:39:53 | |
3. | Detlef Elend | 1:34:25 | 3. | Ruth Sydow | 1:46:21 |
2017
Marathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Raoul Jankowski | 2:49:32 | 1. | Sabrina Jaeger | 3:22:01 | |
2. | Markus Kuhnau | 3:07:45 | 2. | Aida Stahlhut | 3:24:11 | |
3. | Masaru Abe | 3:12:34 | 3. | Bianca Stanienda | 3:30:28 |
Halbmarathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon
Halbmarathon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021
Marathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Marco Möhler | 2:59:12 | 1. | Sabrina Jaeger | 3:24:04 | |
2. | Moritz Marquard | 3:05:55 | 2. | Sylke Kuhn | 3:45:55 | |
3. | Johannes Haßlinger | 3:12:15 | 3. | Mareike Ueffing | 3:49:50 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Simon Achatz | 1:18:05 | 1. | Lisa Huwatscheck | 1:33:21 | |
2. | Timo Kuhlmann | 1:21:01 | 2. | Ruth Sydow | 1:41:01 | |
3. | Jan Sievers | 1:22:54 | 3. | Verena Schlemeier | 1:41:01 |
2022 | ||||||
Marathon |
Männer | Frauen | |||||
1. | Raoul Jankowski | 2:49:23 | 1. | Dorit Wellmann | 3:32:45 | |
2. | Moritz Marquard | 2:59:22 | 2. | Johanna Vahlhaus | 3:40:28 | |
3. | Jan Sievers | 3:00:15 | 3. | Finja Albrecht | 3:51:58 |
Halbmarathon
Männer | Frauen | |||||
1. | Simon Achatz | 1:20:31 | 1. | Lisa Huwatscheck | 1:32:31 | |
2. | Mathias Kiekhäfer | 1:28:52 | 2. | Sabrina Jaeger | 1:35:26 | |
3. | Hendrik Schaper | 1:31:34 | 3. | Melina Köppelmann | 1:41:53 |
2023
Marathon
Männer Frauen
1. Said En-Nabgha 2:59:25 1. Lidia Niekraś 3:19:36
2. Moritz Marquard 3:04:40 2. Sabrina Jaeger 3:33:47
3. Lukas Greite 3:07:05 3. Finja Albrecht 3:49:02
Halbmarathon
Männer Frauen
1. Alexander Au 1:27:07 1. Lisa Huwatscheck 1:29:15
2. Danny Seidler 1:28:17 2. Magdalena Röhrich 1:43:10
3. Florian Schneider 1:30:06 3. Verena Schlemeier 1:53:34
VfL Adensen-Hallerburg | heiner.schuette@htp-tel.de