Ergebnisse 2014:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Reinhard Schmid | 1:43 | 3:20 | 4:56 | 6:36 | 8:28 | 10:25 | 12;40 | 15:12 | 18:08 | 21:11 |
2. Brigitte Koczy | 2:01 | 4:15 | 6:48 | 9:31 | 12:25 | 15:23 | 18:31 | 21:36 | 24:50 | 28:03 |
3. Martin Traeder | 2:01 | 4:10 | 6:13 | 8:26 | 10:51 | 13:30 | 16:17 | 19:54 | -------- | -------- |
4. Heiner Schütte | 2:01 | 4:14 | 6:52 | 9:49 | 12:41 | 15:57 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5. Carthy Muller | 2:13 | 4:34 | 7:16 | 9:55 | 12:56 | 17:10 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5. Armand Asli | 1:57 | 3:55 | 6:10 | 9:16 | 13:03 | 17:10 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5. Amaël Schiffler | 1:57 | 3:55 | 6:10 | 9:16 | 13:03 | 17:10 | -------- | -------- | -------- | -------- |
Ergebnisse 2015:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Michael Kiene | 1:36 | 3:11 | 4:45 | 6:21 | 7:56 | 9:37 | 11:26 | 13:12 | 15:01 | 16:52 |
2. Cornelia Rohwedder | 1:44 | 3:37 | 5:28 | 7:32 | 9:40 | 12:08 | 14:10 | 16:26 | 18:57 | 21:31 |
3. Karl Rohwedder | 1:44 | 3:37 | 5:28 | 7:33 | 6:40 | 12:08 | -------- | -------- | -------- | -------- |
4. Heiner Schütte | 1:50 | 4:15 | 7:03 | 10:19 | 13:32 | 16:54 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5. Martin Traeder | 1:57 | 3:58 | 6:04 | 8:45 | 11:26 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
6. Joachim Kortyka | 2:31 | 4:53 | 7:13 | 9:31 | 11:26 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
7. Andrea Baschin | 2:21 | 4:53 | 7:43 | 10:44 | 14:20 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
7. Krystian Twyrdy | 2:21 | 4:53 | 7:43 | 10:44 | 14:20 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
9. Sigrid Eichner | 2:53 | 5:59 | 9:11 | 12:05 | 15:17 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Ergebnisse 2016:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Heiner Schütte | 1:47 | 3:50 | 6:21 | 9:00 | 11:54 | 14:47 | 17:36 | 20:57 | 25:07 | 28:44 |
2. Bernd Rohrmann | 2:21 | 5:01 | 7:55 | 10:34 | 13:34 | 16:34 | 19:48 | 22:54 | 26:08 | 29:24 |
3. Hans Kaluza | 1:47 | 3:55 | 6:30 | 9:32 | 12:26 | 15:32 | 18:51 | 22:20 | 26:10 | 29:38 |
4. Martin Traeder | 1:47 | 3:43 | 5:58 | 8:25 | 11:57 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Ergebnisse 2017:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Michael Schmidt | 1:29 | 3:00 | 4:40 | 6:35 | 8:35 | 10:46 | 13:05 | 15:12 | 17:26 | 20:08 |
2. Sabrina Glöckner | 1:49 | 3:42 | 5:51 | 8:28 | 11:16 | 14:03 | 16:52 | 20:09 | 23:22 | 26:58 |
2. Michael Reis | 1:49 | 3:42 | 5:51 | 8:28 | 11:16 | 14:03 | 16:52 | 20:09 | 23:22 | 26:58 |
4. Monika Tegge-W. | 1:49 | 3:59 | 6:07 | 8:33 | 10:57 | 14:08 | 16:59 | 20:37 | -------- | -------- |
5. Heiner Schütte | 1:49 | 4:03 | 6:39 | 9:24 | 12:33 | 16:05 | -------- | -------- | -------- | -------- |
6. Arne André Funke | 2:21 | 4:58 | 7:35 | 10:26 | 14:00 | 16:47 | -------- | -------- | -------- | -------- |
7. Sönke Hoppe | 1:50 | 3:53 | 5:59 | 8:11 | 10:32 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
8. Peter Böhm | 1:50 | 3:46 | 6:02 | 8:20 | 11:10 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
9. Brigitte Koczy | 2:13 | 4:39 | 7:20 | 10:26 | 14:00 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
10. Hilal Funke | 2:21 | 4:58 | 8:18 | 12:01 | 16:05 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
11. Gunnar Zab | 2:57 | 6:12 | 9:42 | 13:05 | 27:35 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Ergebnisse 2018:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Patrycja Bereznowska | 1:29 | 2:55 | 4:18 | 5:43 | 7:09 | 8:37 | 10:11 | 11:45 | 13:26 | 14:58 |
2. Ramin Madani Moghaddam | 1:37 | 3:09 | 4:46 | 6:23 | 8:17 | 10:18 | 12:21 | 14:33 | 17:09 | 20:04 |
2. Michael Schmidt | 1:37 | 3:13 | 4:48 | 6:41 | 8:37 | 10:44 | 13:00 | 15:23 | 17:32 | 20:04 |
4. Andreas Amberger | 1:37 | 3:14 | 4:58 | 6:51 | 8:45 | 10:47 | 13:06 | 15:33 | 18:03 | 20:38 |
5. Elke Beierlieb | 1:47 | 3:42 | 5:33 | 7:22 | 9:13 | 11:15 | 13:32 | 16:10 | 19:10 | 22:08 |
6. Michael Turzynski | 1:55 | 3:56 | 5:54 | 7:59 | 10:21 | 12:53 | 15:42 | 18:58 | 22:15 | 25:07 |
7. Brigitte Koczy | 2:13 | 4:40 | 7:19 | 10:15 | 13:24 | 17:11 | 20:34 | ------- | ------- | ------- |
8. Martin Zhang | 2:27 | 4:55 | 8:35 | 12:25 | 16:01 | 19:15 | ------- | ------- | ------- | ------- |
9. Ralf Giese | 1:32 | 3:05 | 4:33 | 6:03 | 7:38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
10. Katrin Neugebauer | 1:47 | 3:42 | 5:33 | 7:22 | 9:13 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
11. Heiner Schütte | 1:47 | 4:01 | 6:41 | 9:35 | 13:33 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Die erfolgreichen Teilnehmer des 5. Calenberger 100-Meilenlaufs.
Ergebnisse 2019:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Martin Zhang | 1:30 | 2:56 | 4:23 | 5:49 | 7:21 | 8:59 | 10:48 | 12:31 | 14:16 | 15:58 |
2. Luise Wuttke | 1:45 | 3:29 | 5:03 | 6:45 | 8:28 | 10:18 | 12:06 | 14:13 | 16:16 | 19:34 |
3. Gerd Kirschke | 2:04 | 3:54 | 5:49 | 7:19 | 9:51 | 12:25 | 15:15 | 17:54 | 20:50 | 23:46 |
4. Petra Fornaçon | 2:05 | 4:20 | 6:40 | 9:07 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 21:43 | 25:28 | 28:38 |
5. Andreas Braun | 1:45 | 3:52 | 6:18 | 8:58 | 11:50 | 15:05 | 18:00 | 21:45 | -------- | -------- |
6. David Kallwitz | 1:50 | 3:49 | 5:49 | 8:05 | 10:29 | 13:25 | -------- | -------- | -------- | -------- |
7. Heiner Schütte | 1:50 | 4:10 | 6:54 | 10:17 | 13:12 | 16:13 | -------- | -------- | -------- | -------- |
8. Michael Schmidt | 1:45 | 3:20 | 5:03 | 7:10 | 10:17 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
9. Brigitte Koczy | 2:29 | 5:06 | 7:57 | 11:03 | 14:30 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Die Teilnehmer des 6. Calenberger 100-Meilenlaufs vor dem Start.
Ergebnisse 2021:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Martin Zhang | 1:28 | 2:56 | 4:25 | 5:52 | 7:25 | 9:04 | 11:16 | 13:25 | 15:42 | 17:41 |
2. Elke Beierlieb | 1:47 | 3:32 | 5:20 | 7:07 | 9:04 | 11:02 | 13:09 | 15:11 | 17:17 | 19:26 |
3. Harald Lange | 1:46 | 3:12 | 4:56 | 7:03 | 9:16 | 11:27 | 13:50 | 16:09 | 18:24 | 20:33 |
4. Michael Brandt | 1:50 | 3:45 | 5:47 | 7:54 | 10:08 | 12:26 | 14:45 | 17:27 | 21:17 | 25:23 |
5. Walter Zimmermann | 2:22 | 4:53 | 7:25 | 9:59 | 12:38 | 15:31 | 18:39 | 21:46 | 25:09 | 28:29 |
6. Heiner Schütte | 2:05 | 4:47 | 8:09 | 11:46 | 15:34 | 19:39 | -------- | -------- | -------- | -------- |
7. Brigitte Koczy | 2:29 | 5:10 | 7:58 | 11:01 | 14:39 | 23:38 | -------- | -------- | -------- | -------- |
8. Ulrich Heitfeldt | 2:01 | 4:16 | 6:40 | 9:08 | 11:43 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Die Teilnehmer des 7. Calenberger 100-Meilenlaufs vor dem Start.
Ergebnisse 2022:
Platz Name | 10 M | 20 M | 30 M | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 90 M | Ziel |
1. Mohamed Darwich | 2:35 | 5:28 | 8:36 | 11:59 | 15:33 | 20:15 | -------- | -------- | -------- | -------- |
2. Walter Zimmermann | 2:31 | 5:13 | 7:57 | 10:47 | 13:41 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3. Thomas-Teddy Weiß | 2:31 | 5:13 | 8:06 | 10:47 | 13:49 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
4. Brigitte Koczy | 2:34 | 5:18 | 8:06 | 11:18 | 15:33 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
5. Heiner Schütte | 7:59 | 10:28 | 13:23 | 16:27 | 19:59 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
Die Teilnehmer des 8. Calenberger 100-Meilenlaufs vor dem Start.
Bis auf Weiteres findet der Calenberger 100-Meilenlauf nicht statt.
Ausschreibung:
Veranstalter: VfL Adensen-Hallerburg
Kontakt: Heinrich Schütte
Neustadt 16
31171 Nordstemmen
Tel.: 05044/4135
E-Mail: heiner.schuette@htp-tel.de
Start/Ziel: Im Schlingen 20
31171 Nordstemmen-Adensen
Start: 31.12.2022 6.00 Uhr
Zielschluss: 01.01.2023 12.00 Uhr (Zeitlimit 30 Stunden)
Zeitmessung: Manuell
Strecke: Eine flache 10 Meilen lange Wendepunktstrecke vom Sportheim Adensen zum
Sportheim Rössing. Über 90% Asphalt (meistens Radwege) größtenteils verkehrsfrei.
Verpflegung: Im Abstand von 5 Meilen alles, was ihr euch wünscht.
Umkleideräume, Duschen und Toiletten: Im Sportheim Rössing und Adensen
Wertung: ab 50 Meilen kann der Lauf alle 10 Meilen regulär beendet werden. Die Platzierung erfolgt nach gelaufenen Meilen und bei gleicher Meilenzahl nach gelaufener Zeit.
Auszeichnung: Alle Läufer erhalten eine Urkunde und eine besondere Auszeichnung.
Anmeldung: Hier geht es zu der Anmeldung.
Anmeldefrist: 14.12.2022 oder wenn das Teilnehmerlimit von 25 Läufern erreicht ist!!!
Nachmeldung: nicht möglich
Gebühren: 50 €
Haftung: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art.
Der Lauf findet z.T. auf innerörtlichen nicht verkehrsbefreiten Straßen
statt. Jede Läuferin(jeder Läufer) verpflichtet sich, sich an die
Straßenverkehrsordnung zu halten.
Gesundheit: Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmer(I)nnen, dass sie ausreichend
trainiert und körperlich gesund sind.
VfL Adensen-Hallerburg | heiner.schuette@htp-tel.de